Dinosaur Simulator is a Roblox game where you live as dinosaurs, survive, and form packs.
Progress through aging, raising hatchlings, and joining events, offering a prehistoric experience.
With millions of visits and active updates, it includes challenges like earning rare badges.
The game supports voice chat and encourages teamwork in a competitive, dinosaur-themed world.
This article contains a Dinosaur Simulator value list (Dino Sim) in Roblox (values, demands, and status of tradable skins).
Dinosaur Simulator Value List
Godly League (>=500)
- Branded Purussaurus | 2875 (T0)
- Metron Praenintius | 2000 (T5)
- Pitch Wraith Terror | 525 (T3)
Mythical League (>=100)
- Wraith Terror | 310 (T3)
- Hydralania | 250 (T4)
- Blue Whale Shastasaurus | 200 (T3)
- Isisauriraptor | 170 (T2)
- Berserk Alametus | 170 (T3)
- Golden Ectenosaurus | 125 (T0)
- Galactic Barosaurus | 120 (T2)
- Violex Magnus | 120 (T3)
- Megavore | 115 (T4)
- Fallen Gladiator | 110 (T3)
- Albino Terror | 110 (T4)
- Orca Spinosaurus | 110 (T1)
Elite League (>=50)
- Pitch Luminescent Avinychus | 85 (T3)
- Dolphin Ichthyovenator | 85 (T1)
- Reaper Gelioichthys | 75 (T4)
- Luminescent Avinychus | 65 (T3)
- Giant Albino Baryonyx | 60 (T3)
- Pitch Black Terror | 50 (T4)
- Aurora Borethalass | 50 (T3)
- Phantom Bringer Ceratosaurus | 50 (T2)
Epic League (>=30)
- Kaiju Giraffatitan | 49 (T3)
- Spinofaarus | 45 (T3)
- Zomvinychus | 45 (T3)
- Pitch Coconut Brachiosaurus | 45 (T2)
- Alien Irritator | 41 (T3)
- Classic Pitch Black Terror | 41 (T1)
- Peak Spinosaurus | 40 (T2)
- Kaiju Spinofaarus | 38 (T3)
- Early Winter Frost Sauroposeidon | 35 (T1)
- Classic Albino Terror | 34 (T2)
- Scylla | 33 (T3)
- Classic Megavore | 33 (T2)
- Disco Stegosaurus | 33 (T1)
- White Walker Carcharodontosaurus | 32 (T2)
- Reindeer Istiodactylus | 31 (T1)
- Pitch Black Dolichomalosaurus | 30 (T3)
Journeyman League (>=15)
- Pitch Black Apatosaurus | 29 (T2)
- Gold Fossil Tyrannosaurus Rex | 29 (T2)
- Alpha Kaiju Spinosaurus | 27 (T3)
- Rakebaby Guanlong | 26 (T3)
- Firebird | 25 (T3)
- Toy Train Mastodonsaurus | 25 (T2)
- Movie Spinosaurus | 24 (T3)
- Gold Fossil Spinosaurus | 24 (T2)
- Kralkatorrik | 24 (T1)
- Carcharocles Megalodon | 22 (T4)
- Headlessaurus | 22 (T3)
- Totem Terror Albertosaurus | 22 (T2)
- Phoenix Achillobator | 22 (T1)
- Masquerade Gigantoraptor | 20 (T3)
- Coconut Brachiosaurus | 20 (T2)
- Santa Clawz | 20 (T1)
- Cyber Ichthyovenator | 19 (T2)
- Kaiju Gelioichthys | 17 (T3)
- Krampus | 17 (T2)
- Saurophaganax Remodel | 16 (T2)
- Santa Ornithomimus | 16 (T1)
- Movie Brachiosaurus | 15 (T2)
- Movie Triceratops | 15 (T2)
- Spider Troodon | 15 (T2)
- Clamarocles Megalodon | 15 (T2)
Hustler League (>=10)
- Snowflake Stegosaurus | 14 (T2)
- Juramaia | 14 (T1)
- Lil UFO Pteranodon | 14 (T1)
- Miresteed Baryonyx | 13 (T3)
- Heartracer Concavenator | 13 (T2)
- Kaiju Sauroposeidon | 13 (T2)
- Cozy Cabin Argentinosaurus | 13 (T1)
- Mayhem Gojirasaurus | 13 (T1)
- Singularfaarus | 12 (T2)
- Night Before Cretaceous Dilophosaurus | 12 (T1)
- Kaiju Titanosaurus | 11 (T2)
- Psychoceratops | 11 (T2)
- Christmas Shunosaurus | 11 (T1)
- Blackodile | 11 (T1)
- Violex Parvulus | 10 (T1)
- Possessed Troodon | 10 (T1)
Apprentice League (>=5)
- Apatosaurus Plush | 9 (T2)
- Neon Pulverizer Concavenator | 9 (T2)
- Christmas Dodo | 9 (T2)
- Christmas Stegoceras | 9 (T2)
- Infected Camarasaurus | 9 (T1)
- Galactic Torvosaurus | 8.5 (T2)
- Zweinova-Blank | 8.5 (T2)
- Fossil Spinosaurus | 8.5 (T1)
- Fossil Baryonyx | 8 (T3)
- Polar Grazer Puertasaurus | 8 (T2)
- Barosaurus Plush | 8 (T2)
- Kaiju Archelon | 8 (T2)
- Gargoyle Hatzegopteryx | 7.5 (T1)
- Kaiju Quetzalcoatlus | 7 (T2)
- Steelforged Concavenator | 7 (T2)
- Rainbow Megavore | 7 (T2)
- Rainbow Albino Terror | 7 (T2)
- Clay Iguanodon | 7 (T1)
- Putrefied Amargasaurus | 7 (T1)
- Diamond Megavore | 6 (T2)
- Diamond Albino Terror | 6 (T2)
- Yeti Albertosaurus | 6 (T2)
- Maceball Stegosaurus | 6 (T2)
- Galactic Hatzegopteryx | 6 (T2)
- Pumpkin Megalodon | 6 (T1)
- Fossil Cadger | 6 (T1)
- The Mimic | 6 (T1)
- Classic Kaiju Giraffatitan | 6 (T1)
- Kaiju Spinosaurus | 6 (T1)
- V4 Pitch Black Terror | 6 (T1)
- Fossil Brachiosaurus | 5.5 (T1)
- Pitch Black Avimimus | 5.5 (T1)
- Fossil Carcharocles Megalodon | 5.5 (T1)
- Acrocanthorse | 5 (T1)
- Voodoo Murusraptor | 5 (T1)
- Vampire Batzegopteryx | 5 (T1)
Rookie League (>=0)
- Non-Hybrid Diamonds | 4.75 (T2)
- Classic Pitch Black Terror V4 | 4.75 (T1)
- Kaiju Helicoprion | 4.5 (T2)
- DNA Raptor | 4.5 (T2)
- Pop Candy Pachycephalosaurus | 4.5 (T2)
- Throwback Avinychus | 4.5 (T2)
- Prebivaropus | 4.25 (T2)
- Ornament Utahraptor | 4.25 (T2)
- Glutton Elk Spinofaarus | 4.25 (T2)
- Hot Cocoa Ichthyovenator | 4.25 (T2)
- Kaiju Baryonyx | 4 (T3)
- Nutcracker Wanderer | 4 (T2)
- Zenova | 3.75 (T1)
- Dimension Beast | 3.75 (T1)
- Bone Eating Hibbertopterus | 3.5 (T2)
- Bloodwurm Tullimonstrum | 3.5 (T2)
- Tundra Grazer Triceratops | 3.5 (T3)
- Mammoth | 3.5 (T2)
- Flying Dutchman | 3.5 (T3)
- Galactic Gallimimus | 3.25 (T2)
- Universal Dilophosaurus | 3.25 (T3)
- Classic Krampus | 3.25 (T1)
- Yang Tide | 3.25 (T1)
- Yin Flare | 3.25 (T1)
- Twilight Pliosaurus | 3 (T1)
- Galactic Euplocephalus | 3 (T1)
- Galactic Fresnosaurus | 3 (T1)
- Fossil Sarchosuchus | 2.75 (T2)
- Fossil Pteranodon | 2.75 (T1)
- Fossil Ornithomimus | 2.75 (T1)
- Fossil Tyranosaurus | 2.75 (T1)
- Fossil Mosasaurus | 2.75 (T1)
- Fossil Thalassomedon | 2.75 (T1)
- Fossil Utahraptor | 2.75 (T1)
- Fossil Onchopristis | 2.75 (T1)
- Candycane Kentrosaurus | 2.75 (T2)
- Stocking Gojirasaurus | 2.75 (T2)
- Megafraud | 2.75 (T1)
- Swan Deinocheirus | 2.5 (T3)
- Frosted Rex | 2.5 (T3)
- Easter Gallimimus | 2.5 (T3)
- Fluffle Therizinosaurus | 2.5 (T2)
- Terror Bunny Allosaurus | 2.5 (T2)
- Non-Hybrid Rainbows | 2.5 (T2)
- Classic Headlessaurus | 2.5 (T1)
- Throwback Dolichomalasaurus | 2 (T1)
- Tartrap Spinosaurus | 2 (T1)
- Kaiju Triceratops | 2 (T1)
- Charybidis | 2 (T1)
- Makeship Trike Plush | 2 (T1)
- Dreamhaze Fresnosaurus | 2 (T1)
- Classic Fossil Brachiosaurus | 1.75 (T1)
- Santa Guard Mammoth | 1.75 (T1)
- Snow Globe Megalodon | 1.75 (T1)
- Snowman Coelacanth | 1.5 (T1)
- Gingerbread Ichthyosaurus | 1.5 (T1)
- Throwback Alametus | 1.5 (T1)
- Throwback Fasolatherium | 1.5 (T1)
- Throwback Gelioichthys | 1.5 (T1)
- Zeus | 1.5 (T1)
- Thor | 1.5 (T1)
- The Kraken | 1.5 (T1)
- Classic Pitch Black Terror V3 | 1.5 (T1)
- Icicle Styracosaurus | 1.5 (T1)
- Classic Megavore V3 | 1.5 (T1)
- Classic Albino Terror V3 | 1.5 (T1)
- Classic Albino Terror V4 | 1.5 (T1)
- Ultimallosaurus | 1.5 (T1)
- Apex Hothead Megavore | 1.5 (T1)
- Late Valentine’s Plush | 1.5 (T1)
- Manticore | 1.5 (T1)
- Permian Excavator | 1.5 (T1)
- Lovebug Thalassodromeus | 1.25 (T1)
- Chimerasuchus | 1.25 (T1)
- Throwback Barosaurus | 1.25 (T1)
- Cetus | 1 (T1)
- Classic Psychoceratops | 1 (T1)
- Riot Shield Triceratops | 1 (T1)
- Albino TRex | 1 (T1)
- Scarred TRex | 1 (T1)
- Hestiaceras | 0.75 (T1)
- Cerberus | 0.75 (T1)
- Griffin | 0.75 (T1)
- Balure | 0.75 (T1)
- Minotaurus | 0.75 (T1)
- Kentrallos | 0.75 (T1)
- Erymanthian Styracoboar | 0.75 (T1)
- All Glass Skin | 0.5 (T1)
- Throwback Argentinosaurus | 0.5 (T1)
- Throwback Spinofaarus | 0.5 (T1)
- Throwback Carcharocles Megalodon | 0.5 (T1)
- Throwback Basilosaurus | 0.5 (T1)
- Throwback Mapusaurus | 0.5 (T1)
- Throwback Yutyrannus | 0.37 (T1)
- Throwback Purussaurus | 0.37 (T1)
- Throwback Shantungosaurus | 0.37 (T1)
- Throwback Dunkleosteus | 0.37 (T1)
- Throwback Chimerarachne | 0.37 (T1)
- Inverted Hybrids | 0.3 (T1)
- Throwback Suchomimus | 0.25 (T1)
- Throwback Tiktaalik | 0.25 (T1)
- Throwback Pachycephalosaurus | 0.25 (T1)
- Throwback Majungasaurus | 0.25 (T1)
- Throwback Jaekelopterus | 0.25 (T1)
- Throwback Callichimera | 0.12 (T1)
- Throwback Fasolasuchus | 0.12 (T1)
- Throwback Hibbertopterus | 0.12 (T1)
- Throwback Meganeura | 0.12 (T1)
- Throwback Opabinia | 0.12 (T1)
- Throwback Trilobite | 0.12 (T1)
- Throwback Tullimonstrum | 0.12 (T1)
- All Non-Hybrid Inverteds | 0.1 (T1)
LDC League (Limited Diamond Collectibles)
- Diamond Tusoteuthis | 23-36 (T0)
- Diamond Acrocanthosaurus | 17-30 (T0)
- Diamond Shunosaurus | 15-30 (T0)
- Diamond Maiasaura | 11-24 (T0)
- Diamond Styracosaurus | 10-19 (T0)
- Diamond Pteranodon | 10-18 (T0)
- Diamond Thalassodromeus | 9-17 (T0)
- Diamond Parasaurolophus | 9-17 (T0)
- Diamond Concavenator | 9-14 (T0)
- Diamond Gojirasaurus | 7-12 (T0)
Further reading
Gunfight Arena Script (No Key, Aimbot, Hitbox)
Fling Things and People Script (No Key, Pastebin, Anti Grab)
The Strongest Battlegrounds Script (No Key, Pastebin, Auto Farm)