PokéPath TD is a tower defense game with Pokémon to defend against waves of enemies.
Level up your Pokémon and evolve them while saving your progress (experience and growth).
Freely explore different paths, utilize an Auto Mode for AFK farming, and swap Pokémon.
The game has over 100 Pokémon and intricate mechanics like armor-breaking, debuffs, and more.
This article contains a list of Pokemon in PokePath TD including their name, ability, target, shape, cost, recharge, power, critical, and range.
List of PokePath TD Pokemon
Note: Press CTRL + Z on your keyboard to zoom in the table (or pinch your fingers if you’re on mobile).
| Name | Ability | Target | Shape | Cost | Recharge | Power | Critical | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#000Charmander | Burn | Single Target | Circle | Mid | 1.10s | 43 | 2.0% | 110 |
#000Charmeleon | Burn | Single Target | Circle | Mid | 0.88s | 109 | 5.5% | 130 |
#000Charizard | Burn | Single Target | Circle | Mid | 0.74s | 485 | 12.0% | 165 |
#001Treecko | Ambusher | Single Target | Circle | Mid | 1.17s | 40 | 3.0% | 95 |
#001Grovyle | Ambusher | Single Target | Circle | Mid | 1.09s | 104 | 8.8% | 110 |
#001Sceptile | Ambusher | Single Target | Circle | Mid | 0.85s | 540 | 30.0% | 145 |
#002Froakie | Ninja | Single Target | Circle | Mid | 0.98s | 20 | 2.0% | 110 |
#002Frogadier | Ninja | Single Target | Circle | Mid | 0.83s | 50 | 8.5% | 120 |
#002Greninja | Ninja | Single Target | Circle | Mid | 0.30s | 165 | 45.0% | 130 |
#003Spoink | Frisk | Single Target | Circle | Low | 1.74s | 123 | 2.0% | 120 |
#003Grumpig | Frisk | Single Target | Circle | Low | 1.10s | 690 | 3.0% | 140 |
#004Natu | Frisk | Single Target | Circle | Low | 1.33s | 84 | 1.0% | 144.8 |
#004Xatu | Frisk | Single Target | Circle | Low | 0.80s | 435 | 1.0% | 210 |
#005Voltorb | Stun | Single Target | Circle | Mid | 0.59s | 33 | 5.0% | 100 |
#005Electrode | Stun | Single Target | Circle | Mid | 0.35s | 140 | 15.0% | 115 |
#006Ekans | Poison | Single Target | Circle | Low | 1.76s | 58 | 0.0% | 110 |
#006Arbok | Poison | Single Target | Circle | Low | 1.50s | 670 | 10.0% | 120 |
#007Machop | Armor Break | Single Target | Circle | Low | 1.62s | 117 | 2.7% | 100 |
#007Machoke | Armor Break | Single Target | Circle | Low | 1.56s | 296 | 4.1% | 110 |
#007Machamp | Armor Break | Single Target | Circle | Low | 1.50s | 1820 | 10.0% | 125 |
#008Mankey | Armor Break | Single Target | Circle | Mid | 1.25s | 114 | 8.1% | 100 |
#008Primeape | Armor Break | Single Target | Circle | Mid | 0.85s | 705 | 30.0% | 100 |
#009Chimchar | Burn | Single Target | Circle | Mid | 1.12s | 45 | 4.4% | 100 |
#009Monferno | Burn | Single Target | Circle | Mid | 0.94s | 102 | 12.5% | 115 |
#009Infernape | Burn | Single Target | Circle | Mid | 0.50s | 360 | 42.5% | 120 |
#010Yamask | Curse | Single Target | Cross | High | 2.74s | 105 | 0.0% | 220 |
#010Cofagrigus | Curse | Single Target | Cross | High | 1.90s | 440 | 0.0% | 280 |
#011Riolu | Splash | Single Target | Circle | Mid | 1.26s | 48 | 2.9% | 110 |
#011Lucario | Splash | Single Target | Circle | Mid | 0.70s | 400 | 25.0% | 160 |
#013Mareep | Stun | Area | Circle | Mid | 3.93s | 33 | 1.0% | 130 |
#013Flaaffy | Stun | Area | Circle | Mid | 3.67s | 71 | 3.0% | 150 |
#013Ampharos | Stun | Area | Circle | Mid | 3.40s | 395 | 5.0% | 185 |
#014Gulpin | Poison | Area | Circle | Mid | 3.25s | 25 | 0.5% | 100 |
#014Swalot | Poison | Area | Circle | Mid | 1.20s | 120 | 1.0% | 140 |
#015Cryogonal | Stun | Single Target | X Shape | High | 1.90s | 1208 | 5.0% | 348 |
#016Sableye | Curse | Single Target | Circle | Mid | 0.75s | 165 | 0.0% | 130 |
#017Druddigon | Splash | Single Target | Circle | High | 2.00s | 902 | 3.0% | 230 |
#018Meowth | Greed | Single Target | Circle | Mid | 1.56s | 55 | 18.1% | 110 |
#018Persian | Greed | Single Target | Circle | Mid | 0.60s | 305 | 75.0% | 130 |
#019Sunkern | Power Aura | Aura | Circle | Mid | 0.00s | 0 | 0.0% | 107.2 |
#019Sunflora | Power Aura | Aura | Circle | Mid | 0.00s | 0 | 0.0% | 170 |
#020Tangela | Slow | Single Target | Circle | Mid | 1.78s | 156 | 0.0% | 110 |
#020Tangrowth | Slow | Single Target | Circle | Mid | 1.55s | 1010 | 0.0% | 150 |
#021Chikorita | Heal | Single Target | Circle | Mid | 2.47s | 45 | 2.0% | 120 |
#021Bayleef | Heal | Single Target | Circle | Mid | 2.21s | 195 | 2.0% | 130 |
#021Meganium | Heal | Single Target | Circle | Mid | 1.70s | 930 | 4.0% | 140 |
#022Hoppip | Ambusher | Single Target | Circle | Low | 0.88s | 37 | 2.7% | 130 |
#022Skiploom | Ambusher | Single Target | Circle | Low | 0.77s | 59 | 5.6% | 140 |
#022Jumpluff | Ambusher | Single Target | Circle | Low | 0.50s | 230 | 18.0% | 170 |
#023Cottonee | Heal | Single Target | Circle | Low | 1.14s | 38 | 2.0% | 125 |
#023Whimsicott | Heal | Single Target | Circle | Low | 0.59s | 225 | 2.0% | 140 |
#024Petilil | Double Shot | Single Target | Ring | Low | 2.95s | 66 | 2.0% | 163.5 |
#024Lilligant | Triple Shot | Single Target | Ring | Low | 1.70s | 655 | 5.0% | 250 |
#025Spinarak | Poison | Single Target | Circle | Low | 1.88s | 40 | 7.1% | 100 |
#025Ariados | Poison | Single Target | Circle | Low | 0.75s | 283 | 30.0% | 110 |
#026Maractus | Ambusher | Area | Circle | High | 1.35s | 296 | 0.0% | 160 |
#027Shroomish | Heal | Single Target | Circle | Mid | 1.89s | 122 | 2.2% | 100 |
#027Breloom | Heal | Single Target | Circle | Mid | 1.55s | 855 | 10.0% | 115 |
#028Barboach | Slow | Single Target | Circle | Mid | 2.94s | 116 | 1.0% | 180 |
#028Whiscash | Slow Splash | Single Target | Circle | Mid | 2.40s | 553 | 3.0% | 280 |
#029Clauncher | Super Critical | Single Target | Cross | High | 6.00s | 950 | 25.0% | 265 |
#029Clawitzer | Super Critical | Single Target | Cross | High | 6.00s | 5100 | 50.0% | 300 |
#030Remoraid | Splash | Single Target | Ring | Mid | 3.58s | 85 | 5.4% | 304 |
#030Octillery | Splash | Single Target | Ring | Mid | 2.50s | 860 | 35.0% | 480 |
#031Oshawott | Focus | Single Target | Circle | Mid | 1.18s | 52 | 3.1% | 115 |
#031Dewott | Focus | Single Target | Circle | Mid | 1.06s | 114 | 9.0% | 133.5 |
#031Samurott | Focus | Single Target | Circle | Mid | 0.54s | 530 | 33.0% | 155 |
#032Staryu | Swift Swim | Single Target | X Shape | Mid | 0.74s | 45 | 5.0% | 171.4 |
#032Starmie | Swift Swim | Single Target | X Shape | Mid | 0.50s | 355 | 10.0% | 240 |
#033Lapras | Stun | Area | Circle | High | 5.65s | 670 | 3.0% | 200 |
#034Seel | Stun | Single Target | Cross | Low | 1.52s | 180 | 3.0% | 260 |
#034Dewgong | Stun | Single Target | Cross | Low | 1.15s | 810 | 5.0% | 400 |
#035Psyduck | Swift Swim | Single Target | Circle | Mid | 1.79s | 78 | 4.2% | 130 |
#035Golduck | Swift Swim | Single Target | Circle | Mid | 0.85s | 402 | 13.0% | 155 |
#036Murkrow | Frisk | Single Target | Circle | Mid | 0.91s | 107 | 12.8% | 160 |
#036Honchkrow | Frisk | Single Target | Circle | Mid | 0.69s | 365 | 30.0% | 190 |
#037Sandshrew | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 1.53s | 92 | 17.1% | 111.3 |
#037Sandslash | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 0.95s | 600 | 45.0% | 145 |
#038Trapinch | Vigilant | Single Target | Circle | Mid | 1.97s | 46 | 3.4% | 90 |
#038Vibrava | Vigilant | Single Target | Circle | Mid | 1.66s | 208 | 8.8% | 140 |
#038Flygon | Vigilant | Single Target | Circle | Mid | 1.00s | 755 | 30.0% | 180 |
#039Noibat | Focus | Single Target | Ring | Mid | 1.85s | 155 | 3.0% | 323.5 |
#039Noivern | Focus | Single Target | Ring | Mid | 1.42s | 1210 | 5.0% | 400 |
#040Sneasel | Super Critical | Single Target | Circle | Mid | 0.83s | 50 | 17.0% | 100 |
#040Weavile | Super Critical | Single Target | Circle | Mid | 0.40s | 425 | 85.0% | 115 |
#041Drilbur | Armor Break | Area | Circle | High | 2.54s | 38 | 4.0% | 110 |
#041Excadrill | Armor Break | Area | Circle | High | 0.50s | 180 | 15.0% | 130 |
#042Shuckle | Slow | Area | Circle | Mid | 2.00s | 150 | 1.0% | 140 |
#043Hawlucha | Armor Break | Single Target | Circle | High | 0.83s | 642 | 5.0% | 235 |
#044Aron | Vigilant | Area | Circle | Mid | 2.50s | 35 | 3.0% | 90 |
#044Lairon | Vigilant | Area | Circle | Mid | 2.40s | 87 | 4.0% | 120 |
#044Aggron | Vigilant | Area | Circle | Mid | 2.25s | 365 | 5.0% | 145 |
#045Cubone | Ninja | Single Target | Cross | Mid | 2.67s | 126 | 5.7% | 270 |
#045Marowak | Ninja | Single Target | Cross | Mid | 1.60s | 630 | 15.0% | 350 |
#046Pidgey | Vigilant | Single Target | Circle | Low | 1.23s | 43 | 2.7% | 125 |
#046Pidgeotto | Vigilant | Single Target | Circle | Low | 1.06s | 101 | 6.5% | 140 |
#046Pidgeot | Vigilant | Single Target | Circle | Low | 0.70s | 440 | 25.0% | 180 |
#047Binacle | Double Shot | Single Target | Circle | Mid | 2.25s | 119 | 0.0% | 110 |
#047Barbaracle | Quadra Shot | Single Target | Circle | Mid | 1.73s | 460 | 0.0% | 140 |
#048Surskit | Swift Swim | Single Target | Circle | Low | 0.90s | 33 | 3.0% | 115 |
#048Masquerain | Swift Swim | Single Target | Circle | Low | 0.37s | 190 | 3.0% | 130 |
#049Ferroseed | Slow | Area | Circle | High | 2.72s | 94 | 1.0% | 100 |
#049Ferrothorn | Slow | Area | Circle | High | 2.22s | 312 | 2.0% | 130 |
#050Absol | Focus | Single Target | Circle | High | 0.37s | 335 | 100.0% | 130 |
#051Girafarig | Curse DoubleShot | Single Target | Circle | Mid | 1.85s | 163 | 0.0% | 145 |
#052Torkoal | Burn | Area | Circle | High | 2.80s | 657 | 5.0% | 160 |
#053Spinda | Own Tempo | Single Target | Circle | Low | 0.20s | 101 | 20.0% | 400 |
#054Dunsparce | Slow Splash | Single Target | Cross | Mid | 1.70s | 715 | 25.0% | 500 |
#055Ralts | Synchrony | Single Target | Circle | Mid | 2.18s | 20 | 1.9% | 90 |
#055Kirlia | Synchrony | Single Target | Circle | Mid | 2.14s | 97 | 2.9% | 100 |
#055Gardevoir | Synchrony | Single Target | Circle | Mid | 1.60s | 900 | 10.0% | 120 |
#056Koffing | Poison | Single Target | Circle | Mid | 2.63s | 152 | 2.0% | 125 |
#056Weezing | Poison DoubleShot | Single Target | Circle | Mid | 1.82s | 860 | 4.0% | 140 |
#057Farfetch’d | Critical Aura | Single Target | Circle | Low | 1.00s | 207 | 50.0% | 130 |
#058Omanyte | Swift Swim | Area | Circle | High | 5.31s | 182 | 3.0% | 130 |
#058Omastar | Swift Swim | Area | Circle | High | 3.00s | 890 | 5.0% | 155 |
#059Kabuto | Double Shot | Single Target | Circle | High | 1.42s | 107 | 16.7% | 100 |
#059Kabutops | Double Shot | Single Target | Circle | High | 0.72s | 455 | 65.0% | 115 |
#060Corsola | Slow Splash | Single Target | Ring | Mid | 2.30s | 460 | 5.0% | 300 |
#061Castform | Forecast | Single Target | Circle | Mid | 0.90s | 501 | 3.0% | 150 |
#062Clefairy | Star | Single Target | Circle | High | 1.15s | 29 | 1.0% | 120 |
#062Clefable | Star | Single Target | Circle | High | 0.90s | 455 | 3.0% | 140 |
#063Anorith | Critical Ricochet | Single Target | Circle | High | 1.52s | 86 | 28.9% | 100 |
#063Armaldo | Critical Ricochet | Single Target | Circle | High | 0.90s | 420 | 70.0% | 115 |
#064Lileep | Fossil Projectile | Single Target | Circle | High | 2.42s | 99 | 3.0% | 130 |
#064Cradily | Fossil Projectile | Single Target | Circle | High | 1.92s | 425 | 3.0% | 160 |
#065Shieldon | Fossil Speed | Area | Circle | High | 9.71s | 195 | 1.0% | 110 |
#065Bastiodon | Fossil Speed | Area | Circle | High | 6.50s | 1800 | 3.0% | 140 |
#066Cranidos | Rock Head | Single Target | Circle | High | 2.85s | 155 | 7.9% | 95 |
#066Rampardos | Rock Head | Single Target | Circle | High | 1.90s | 1290 | 20.0% | 120 |
#067Starly | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 1.24s | 17 | 3.6% | 175 |
#067Staravia | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 1.07s | 66 | 6.0% | 210 |
#067Staraptor | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 0.70s | 265 | 15.0% | 280 |
#068Abra | Teleport | Single Target | Circle | Mid | 0.85s | 16 | 1.0% | 90 |
#068Kadabra | Teleport | Single Target | Circle | High | 0.80s | 162 | 5.0% | 100 |
#068Alakazam | Teleport | Single Target | Circle | High | 0.70s | 430 | 20.0% | 110 |
#069Gastly | Nightmare | Single Target | Circle | High | 2.18s | 33 | 0.0% | 110 |
#069Haunter | Nightmare | Single Target | Circle | High | 2.00s | 128 | 0.0% | 120 |
#069Gengar | Nightmare | Single Target | Circle | High | 1.40s | 700 | 0.0% | 130 |
#070Ditto | Transform | Single Target | Circle | Very high | 0.00s | 0 | 0.0% | 100 |
#071Magikarp | Armor Break | Single Target | Ring | High | 3.98s | 29 | 3.0% | 210 |
#071Gyarados | Armor Break | Single Target | Ring | High | 3.72s | 2230 | 3.0% | 270 |
#072Pikachu | Static | Single Target | Circle | Mid | 1.39s | 95 | 7.9% | 110 |
#072Raichu | Static | Single Target | Circle | Mid | 0.78s | 305 | 20.0% | 140 |
#073Fuecoco | Will-O-Wisp | Single Target | Circle | Mid | 3.19s | 85 | 0.0% | 100 |
#073Crocalor | Will-O-Wisp | Single Target | Circle | Mid | 3.04s | 230 | 0.0% | 115 |
#073Skeledirge | Will-O-Wisp | Single Target | Circle | Mid | 2.41s | 785 | 0.0% | 120 |
#074Larvesta | Fiery Dance | Area | Circle | High | 2.58s | 68 | 6.8% | 106.6 |
#074Volcarona | Fiery Dance | Area | Circle | High | 1.45s | 245 | 18.0% | 200 |
#075Cherubi | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 2.75s | 68 | 4.8% | 110 |
#075Cherrim | Double Shot | Single Target | Circle | Low | 1.20s | 540 | 30.0% | 140 |
#076Rockruff | Tough Claws | Single Target | Circle | Mid | 2.45s | 58 | 5.0% | 99.8 |
#076Lycanroc | Tough Claws | Single Target | Circle | Mid | 1.00s | 1000 | 20.0% | 145 |
#077Pawniard | Defiant | Single Target | X Shape | Mid | 2.99s | 120 | 15.0% | 170 |
#077Bisharp | Defiant | Single Target | X Shape | Mid | 1.85s | 910 | 40.0% | 215 |
#078Sandile | Moxie | Single Target | Circle | Mid | 1.97s | 66 | 7.8% | 110 |
#078Krokorok | Moxie | Single Target | Circle | Mid | 1.86s | 176 | 12.8% | 120 |
#078Krookodile | Moxie | Single Target | Circle | Mid | 1.45s | 900 | 30.0% | 140 |
#079Wimpod | First Impression | Single Target | Circle | Mid | 1.57s | 124 | 2.9% | 97.9 |
#079Golisopod | First Impression | Single Target | Circle | Mid | 1.20s | 875 | 12.0% | 105 |
#080Honedge | Armor Break | Single Target | Circle | High | 0.97s | 73 | 3.0% | 110 |
#080Doublade | Armor Break DoubleShot | Single Target | Circle | High | 0.89s | 133 | 5.0% | 130 |
#080Aegislash | Stance Change | Single Target | Circle | High | 0.80s | 550 | 10.0% | 150 |
#081Sobble | Sniper | Single Target | Cross | Mid | 4.46s | 25 | 4.0% | 165 |
#081Drizzile | Sniper | Single Target | Cross | Mid | 4.36s | 85 | 12.0% | 220 |
#081Inteleon | Sniper | Single Target | Cross | Mid | 4.00s | 300 | 30.0% | 700 |
#082Rowlet | Super Critical | Single Target | Ring | Mid | 1.22s | 21 | 3.6% | 233.2 |
#082Dartrix | Super Critical | Single Target | Ring | Mid | 0.78s | 114 | 9.0% | 246.5 |
#082Decidueye | Super Critical | Single Target | Ring | Mid | 0.45s | 440 | 22.0% | 300 |
#083Comfey | Triage | Aura | Circle | Low | 0.00s | 0 | 0.0% | 130 |
#084Smeargle | Scheme | Single Target | Circle | Mid | 2.00s | 350 | 1.0% | 115 |
#085Cacnea | Double Shot | Single Target | Cross | Mid | 2.11s | 104 | 5.0% | 162.4 |
#085Cacturne | Quadra Shot | Single Target | Cross | Mid | 1.40s | 415 | 15.0% | 260 |
#086Greavard | Curse | Single Target | Circle | Mid | 3.97s | 74 | 0.0% | 102.9 |
#086Houndstone | Curse | Single Target | Circle | Mid | 2.40s | 625 | 0.0% | 150 |
#087Stakataka | Splash | Single Target | Ring | High | 8.50s | 3500 | 5.0% | 300 |
#088Luvdisc | Heal | Single Target | Circle | Mid | 0.62s | 333 | 3.3% | 120 |
#089Chatot | Chatter | Single Target | Circle | Mid | 4.41s | 441 | 4.4% | 441 |
#090Carvanha | Speed Boost | Single Target | Circle | Mid | 4.97s | 94 | 5.8% | 129.35 |
#090Sharpedo | Speed Boost | Single Target | Circle | Mid | 3.80s | 1205 | 40.0% | 165 |
Further reading
Grow a Garden Grandmaster Sprinkler Wiki


#000Charmander
#000Charmeleon
#000Charizard
#001Treecko
#001Grovyle
#001Sceptile
#002Froakie
#002Frogadier
#002Greninja
#003Spoink
#003Grumpig
#004Natu
#004Xatu
#005Voltorb
#005Electrode
#006Ekans
#006Arbok
#007Machop
#007Machoke
#007Machamp
#008Mankey
#008Primeape
#009Chimchar
#009Monferno
#009Infernape
#010Yamask
#010Cofagrigus
#011Riolu
#011Lucario
#013Mareep
#013Flaaffy
#013Ampharos
#014Gulpin
#014Swalot
#015Cryogonal
#016Sableye
#017Druddigon
#018Meowth
#018Persian
#019Sunkern
#019Sunflora
#020Tangela
#020Tangrowth
#021Chikorita
#021Bayleef
#021Meganium
#022Hoppip
#022Skiploom
#022Jumpluff
#023Cottonee
#023Whimsicott
#024Petilil
#024Lilligant
#025Spinarak
#025Ariados
#026Maractus
#027Shroomish
#027Breloom
#028Barboach
#028Whiscash
#029Clauncher
#029Clawitzer
#030Remoraid
#030Octillery
#031Oshawott
#031Dewott
#031Samurott
#032Staryu
#032Starmie
#033Lapras
#034Seel
#034Dewgong
#035Psyduck
#035Golduck
#036Murkrow
#036Honchkrow
#037Sandshrew
#037Sandslash
#038Trapinch
#038Vibrava
#038Flygon
#039Noibat
#039Noivern
#040Sneasel
#040Weavile
#041Drilbur
#041Excadrill
#042Shuckle
#043Hawlucha
#044Aron
#044Lairon
#044Aggron
#045Cubone
#045Marowak
#046Pidgey
#046Pidgeotto
#046Pidgeot
#047Binacle
#047Barbaracle
#048Surskit
#048Masquerain
#049Ferroseed
#049Ferrothorn
#050Absol
#051Girafarig
#052Torkoal
#053Spinda
#054Dunsparce
#055Ralts
#055Kirlia
#055Gardevoir
#056Koffing
#056Weezing
#057Farfetch’d
#058Omanyte
#058Omastar
#059Kabuto
#059Kabutops
#060Corsola
#061Castform
#062Clefairy
#062Clefable
#063Anorith
#063Armaldo
#064Lileep
#064Cradily
#065Shieldon
#065Bastiodon
#066Cranidos
#066Rampardos
#067Starly
#067Staravia
#067Staraptor
#068Abra
#068Kadabra
#068Alakazam
#069Gastly
#069Haunter
#069Gengar
#070Ditto
#071Magikarp
#071Gyarados
#072Pikachu
#072Raichu
#073Fuecoco
#073Crocalor
#073Skeledirge
#074Larvesta
#074Volcarona
#075Cherubi
#075Cherrim
#076Rockruff
#076Lycanroc
#077Pawniard
#077Bisharp
#078Sandile
#078Krokorok
#078Krookodile
#079Wimpod
#079Golisopod
#080Honedge
#080Doublade
#080Aegislash
#081Sobble
#081Drizzile
#081Inteleon
#082Rowlet
#082Dartrix
#082Decidueye
#083Comfey
#084Smeargle
#085Cacnea
#085Cacturne
#086Greavard
#086Houndstone
#087Stakataka
#088Luvdisc
#089Chatot
#090Carvanha
#090Sharpedo